Analyse
Portefeuille
Bezig met ophalen van marktdata en factor scores…
Analyse
Bezig met ophalen van marktdata en factor scores…
Analyse
Actieve portefeuille: Core Kwaliteit. Bijgewerkt op 24-4-2026, 19:45:56.
Totale waarde
€ 30.080,51
Aantal posities
17
Grootste positie
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS
Valuta verdeling
Factor scores op 0–100 schaal; actiebadge combineert score + datacoverage + gewicht t.o.v. target.
| Positie | Symbool | Aantal | Koers | Waarde | % | Valuta | Quality | Value | Momentum | Totaal | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS VANGUARD · ETF | VANGUARD | 70 | € 135,36 | € 9.475,03 17,03% | 31,50% | EUR | 50 | 100 | 48 | 62 | WATCH |
NVIDIA CORP NVIDIA · EQUITY | NVIDIA | 40 | US$ 208,11 | € 7.101,54 4,24% | 23,61% | USD | 99 | 0 | 86 | 61 | HOLD |
RHEINMETALL AG RHEINMETALL · EQUITY | RHEINMETALL | 4 | € 1.319,20 | € 5.276,80 -6,24% | 17,54% | EUR | 73 | 7 | 21 | 39 | HOLD |
ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED · EQUITY | ADVANCED | 4 | US$ 346,59 | € 1.182,70 13,51% | 3,93% | USD | 60 | 0 | 97 | 52 | HOLD |
VNGRD FTSE ALL-WLD HGH DIV YLD U... VNGRD · EQUITY | VNGRD | 12 | € 87,44 | € 1.049,28 16,59% | 3,49% | EUR | 50 | 100 | 64 | 66 | WATCH |
GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL... GLOBAL · EQUITY | GLOBAL | 66 | US$ 16,68 | € 939,27 0,43% | 3,12% | USD | 50 | 100 | 46 | 62 | WATCH |
LEONARDO SPA LEONARDO · EQUITY | LEONARDO | 17 | € 52,70 | € 895,90 -3,02% | 2,98% | EUR | 55 | 58 | 59 | 56 | HOLD |
INTEL CORP INTEL · EQUITY | INTEL | 11 | US$ 81,59 | € 765,65 22,18% | 2,55% | USD | 34 | 28 | 96 | 51 | HOLD |
AMAZON.COM INC AMAZON.COM · EQUITY | AMAZON.COM | 3 | US$ 264,02 | € 675,69 3,50% | 2,25% | USD | 62 | 30 | 73 | 54 | HOLD |
COREWEAVE INC CLASS A COREWEAVE · EQUITY | COREWEAVE | 5 | US$ 109,50 | € 467,07 -6,75% | 1,55% | USD | 20 | 0 | 63 | 32 | AVOID |
THALES SA THALES · EQUITY | THALES | 2 | € 232,80 | € 465,60 -4,08% | 1,55% | EUR | 45 | 45 | 29 | 42 | HOLD |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BERKSHIRE · EQUITY | BERKSHIRE | 1 | US$ 469,67 | € 400,68 -0,19% | 1,33% | USD | 62 | 89 | 25 | 57 | HOLD |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A CROWDSTRIKE · EQUITY | CROWDSTRIKE | 1 | US$ 448,64 | € 382,73 0,73% | 1,27% | USD | 47 | 46 | 33 | 44 | HOLD |
AIRBUS SE AIRBUS · EQUITY | AIRBUS | 2 | € 165,92 | € 331,84 -1,33% | 1,10% | EUR | 43 | 52 | 39 | 46 | HOLD |
COCA-COLA CO COCACOLA · EQUITY | COCACOLA | 5 | US$ 76,62 | € 326,80 0,44% | 1,09% | USD | 74 | 33 | 45 | 52 | HOLD |
TESLA INC TESLA · EQUITY | TESLA | 1 | US$ 377,11 | € 321,71 0,91% | 1,07% | USD | 30 | 0 | 63 | 35 | AVOID |
NANO-X IMAGING LTD NANOX · EQUITY | NANOX | 15 | US$ 1,74 | € 22,20 0,87% | 0,07% | USD | 29 | 79 | 0 | 38 | HOLD |
Zo lees je de scores en acties.
Scores
Quality, Value en Momentum worden cross-sectional genormaliseerd naar een 0–100 schaal. De totaalscore is een gewogen composite die mee-schuift met je beleggersprofiel.
Acties
Acties zijn beslissingsregels op de composite score plus datacoverage. Ze vervangen geen persoonlijk oordeel — zie ze als systeemsignaal.
BUY CANDIDATE
Score en coverage zijn sterk — positie komt in aanmerking voor bijkopen.
HOLD
Score bevestigt het huidige belegger-profiel; positie behouden.
WATCH
Onvoldoende data of een neutrale score — monitor vóór je bijkoopt of verkoopt.
Aandachtspunten afgeleid uit je portefeuille-metrics.
Hoge positie-concentratie
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS is 31% van de portefeuille.
TRIM
Zwak profiel en positie boven target-gewicht — overweeg afbouwen.
AVOID
Duidelijk ondergemiddelde score — verkoop overwegen.